当店でお飲みいただける お酒について
種類は多くありませんが、どれも厳選した銘酒です。
BEER
| キリン(生)ラガー(ジョッキ) | 550 | |
| キリン(生)ラガー(グラス) | 500 | |
| サッポロ/赤星 ラガー (中瓶) | 650 | |
| アサヒ /Super Dry (中瓶) | 650 | |
| GUINNESS ギネス | 900 | |
| Corona extra コロナ | 750 | |
| Hoegaarden ヒューガルデン ホワイト | 850 |
WHISKY
| ボトル | シングル | |
| ブラックニッカ Special | 5500 | 500 |
| 宮城峡 NIKKA | 8800 | 800 |
| 余市 NIKKA | 9500 | 850 |
| 余市 10年 NIKKA | 48000 | 1950 |
| 余市12年 NIKKA | 58000 | 2450 |
| 竹鶴 ピュアモルト NIKKA | 8300 | 700 |
| 竹鶴17年 NIKKA | 38000 | 1450 |
| 竹鶴21年 NIKKA | 48000 | 1950 |
| The NIIKA 12年 | 25000 | - |
| 白州 はくしゅう SUNTORY | - | 950 |
| 山崎 やまざき SUNTORY | - | 1250 |
| 碧 あお | 13800 | - |
| 響 ひびき Japanese Harmony | 29800 | - |
| 厚岸 2 あっけし | - | 1200 |
| イチローズモルト Malt & Grain | 10800 | |
| アードベック10年 | 11800 | 900 |
| アベラワー 10年 | 8800 | - |
| カリラ 12年 | 13200 | - |
| ジャックダニエル | 6800 | 650 |
| タリスカー10年 | 11200 | 850 |
| ボウモア12年 | 10800 | 850 |
| マッカラン | 14800 | 1150 |
| ラガヴーリン16年 | 14800 | - |
| ラフロイグ10年 | 11800 | 850 |
BOURBON
| ボトル | シングル | |
| メーカーズ マーク[赤] | 7800 | 700 |
| I.W.ハーパー | 6500 | 600 |
TEQUILA
| OLMECA Blanco オルメカ ブランコ | 500 | |
| Absinthine アブサン | 750 |
焼酎
〈芋焼酎〉
| ボトル | ダブル | |
| 魔王 まおう (鹿児島) | 6800 | 800 |
| 佐藤 黒麹(鹿児島) | 6800 | 800 |
| 川越 かわごえ(宮崎) | 5800 | 750 |
| 山ねこ(宮崎) | 4800 | 650 |
| なかむら(鹿児島) | 4500 | 600 |
| 三岳 みたけ(屋久島) 900㎖ボトル | 4500 | 600 |
| 富乃宝山とみのほうざん(鹿児島) | 4200 | 600 |
| 㐂六きろく(宮崎) | 4200 | 600 |
| 伊佐美 いさみ(鹿児島) | - | 600 |
| 風譚 ふうたん(鹿児島) | 3800 | - |
| 白玉の露しらたまのつゆ(鹿児島) | 3600 | 550 |
| 虎斑霧島 とらふきりしま 900㎖ボトル | 4500 | - |
| 茜霧島(宮崎) あかねきりしま 900㎖ボトル | 4500 | 600 |
| 赤霧島(宮崎) あかきりしま 900㎖ボトル | 4500 | 600 |
| 白霧島(宮崎) しろきりしま 900㎖ボトル | - | 500 |
〈麦焼酎〉
| 佐藤 (麦) さとう(宮崎) | 5800 | 700 |
| 中々 なかなか(宮崎) | 4800 | 650 |
| 山猿 やまざる(宮崎) | 4200 | 600 |
| 一粒の麦 (鹿児島) | 4200 | 600 |
| くろうま (宮崎) | - | 500 |
〈黒糖焼酎〉
| 浜千鳥の詩(奄美大島) | 4500 | - |
| 朝日 (喜界島) | 4200 | 600 |
| 天下一 てんかいち(鹿児島) | - | 500 |
泡盛
| ボトル | ダブル | |
| 『龍』43°1990年+2001年製造古酒 | 13000 | 1250 |
| 『龍』25°5年貯蔵古酒 | 6500 | 700 |

梅酒/果実酒
| 悪女の深情け 紀州南高完熟梅酒 | 600 | |
| 山崎 蒸留所秘蔵梅酒 Suntry | 600 | |
| 麒麟山の梅酒 | 500 |
日本酒
| 本日の純米酒 | 750 | |
| 〆張鶴 しめはりづる 花 | (新潟・村上) | 600 |
| 〆張鶴 しめはりづる 純 純米吟醸 | (新潟・村上) | 800 |
CHAMPAGNE
| MIstinguett <CAVA> Burt Nature ミスタンゲット・ブリュットCAVA (スペイン) |
3150 |
| Medici Erment Reggiano Lambrusco Secco メディチ・エルメーテ レッジアーノ・ランブルスコ セッコ |
3500 |
| Veuve Clicquot Ponsardin ヴーヴ・クリコ イエローラベル(白)(フランス) |
9500 |
SOFT DRINK
| KIRIN FREE ノンアルコールビール | 550 | |
| コカコーラ | 550 | |
| ジンジャエール | 550 | |
| オレンジジュース | 550 | |
| グレープフルーツジュース | 550 | |
| トマトジュース | 550 | |
| ウーロン茶 | 550 | |
| アイスコーヒー | 550 |
ETC
| ソーダ等 | 300 | |
| 氷(お一人様) | 300 |
※ソーダ割は¥100プラスさせて頂きます。
※ボトルキープは3ヶ月とさせて頂きます。
※チャージ料金¥700を戴いております。

WINE
〈赤ワイン〉
| Chianti 14°Secolo キャンティ14 セコロ(イタリア) |
3250 |
| Cabernet Sauvignon Frivole Rouge 2014 カベルネ・ソーヴィニヨン フリヴォール ルージュ(フランス) |
3250 |
| MONTES 2017 Merlot モンテス・クラシック・シリーズ メルロー(チリ) |
3250 |
| Iniesta Corazon Loco (ヴィッセル神戸)イニエスタ・コラゾン・ロコ (スペイン) |
3250 |
| Farnese Montepulciano d’ Abruzzo ファルネーゼ・モンテプルチアーノ・ダブルッツオ(イタリア) |
3250 |
| Juan Gil 4 meses 2012 Jumilla vino tinto ジュアン・ジル クアトロ・メセス2012 ジュミラ(スペイン) |
4200 |
〈白ワイン〉
| Lorgeril/1620 Shardonnay Sauvignon 2018 ロージュリル/1620 ジャルドネ&ソーヴィニヨンブラン2018(フランス) |
2950 |
| Iniesta Corazon Loco (ヴィッセル神戸)イニエスタ・コラゾン・ロコ(スペイン) |
3250 |
| Miscadet Sevre et Maine Sur Lie 2015 ミュスカデ・セーヴル・エ・メーヌ・シュルリー 2015(フランス) |
3550 |
| Joel Robuchon/Paul Jaboulet Aine Sauvignon Blanc ジュエル・ロブション・コレクション ソーヴィニオン・ブラン(フランス)2017 |
4550 |
COCKTAIL
| カイピリーニャ | 850 | |
| SMIRNOFF ICE スミノフアイス | 850 | |
| カシスソーダ | 750 | |
| カシスオレンジ | 750 | |
| カシスウーロン | 750 | |
| ラズベリーソーダ | 750 | |
| ラズベリーグレープフルーツ | 750 | |
| ライチグレープフルーツ | 750 | |
| ラムコーク | 800 | |
| ジントニック | 850 | |
| モスコミュール (ウオッカ+ジンジャエール) | 850 | |
| スクリュードライバー(ウオッカ+オレンジジュース) | 750 | |
| レッドアイ (ビール+トマトジュース) | 700 |
